LG 23,8'' 24MR400-B FHD IPS 100Hz Monitor
5.784,68 TL
*600,40 TL den başlayan taksitlerle!
| Marka | LG |
| Genişlik (ayaklı) | 541 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 414 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 200,7 mm |
| Ağırlık (standsız) | 2,54 kg |
| Uzunluk (standsız) | 320 mm |
| Genişlik (standsız | 541 mm |
| Derinlik (standsız) | 50,8 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,95 kg |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
| Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,3 W |
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | Mevcut değil |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
| Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Görüntüleme teknolojisi | LCD |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
| Fiş içi DC | Evet |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI | Evet |
| DisplayPort | Yok |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| Kablo kilit yuvası | Hayır |
| Duvara monte | Evet |
| Yükseklik ayarı | Hayır |
| Eğim açısı | -5 - 20° |
| Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Kaliteli hizmet kaliteli ürün
Hatıra Yağcı | 02/08/2025
BENZER ÜRÜNLER
