LENOVO T24i-30(A22238FT0)23.8inch-HDMI
7.344,03 TL
*762,25 TL den başlayan taksitlerle!
Lenovo ThinkVision T24i-30 23.8" FHD IPS Monitör – HDMI, DisplayPort, USB Hub Çerçevesiz Tasarım A22238FT0
Lenovo ThinkVision T24i-30, profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış 23.8 inç Full HD IPS monitördür. 1920x1080 çözünürlük, geniş izleme açıları ve çerçevesiz tasarımıyla hem estetik hem de işlevsellik sunar. HDMI, DisplayPort ve VGA girişleri sayesinde çoklu cihaz bağlantısı kolayca sağlanırken, entegre USB hub ile çevre birimlerinizi doğrudan monitöre bağlayabilirsiniz. TÜV Rheinland Eye Comfort sertifikası ile göz yorgunluğunu azaltır. Ergonomik standı sayesinde yükseklik, eğim ve döndürme ayarları yapılabilir.
| Marka | LENOVO |
| Genişlik (ayaklı) | 539,8 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 504,8 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 199,7 mm |
| Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
| Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
| Çıkıntı genişliği (alt) | 1,71 cm |
| Ağırlık (standsız) | 3,4 kg |
| Uzunluk (standsız) | 321,4 mm |
| Genişlik (standsız | 539,8 mm |
| Derinlik (standsız) | 49 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,4 kg |
| Güç tüketimi | 14 W |
| Güç kaynağı türü | İç |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Güç tüketimi (maksimum) | 51 W |
| Piksel aralığı | 0,275 x 0,275 mm |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 52,7 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 29,6 cm |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
| Bit derinliği | 6 bit |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
| Arka ışık türü | W-LED |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Piksel yoğunluğu | 93 ppi |
| Renk skalası | 99% |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Renk aralığı standardı | sRGB |
| Ses çıktısı | Evet |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Avantajlar
- ✅ IPS panel – geniş izleme açıları ve doğru renkler
- ✅ Çerçevesiz tasarım – çoklu monitör kurulumları için ideal
- ✅ HDMI + DP + VGA – esnek bağlantı seçenekleri
- ✅ USB Hub – klavye, mouse gibi cihazlar için ekstra kolaylık
- ✅ Ergonomik stand – uzun süreli kullanımda konfor sağlar
- ✅ Göz konforu sertifikası – mavi ışık azaltımı ve titreşimsiz görüntü
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Kaliteli hizmet kaliteli ürün
Hatıra Yağcı | 02/08/2025
BENZER ÜRÜNLER
